PRISIJUNGIMAS

PAIEŠKA

 
Atsisiųsti brošiūrą Siųsti brošiūrą PAKLAUSK APIE PRODUKTĄ PREKIŲ UŽSAKYMAS

Gamintojai:


BEZPIECZNIKI MINIATUROWE DO UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH SERIA ABC I AGC
SERIA ABC I AGC – SZYBKI SPOSÓB DZIAłANIA

TYP:
ABC (ceramiczne)
ABC-V (ceramiczne współosiowe)
Przykład oznaczenia: ABC10


AGC (szklane)
AGC-V (szklane współosiowe)
Przykład oznaczenia: AGC10

Tabela. Dane techniczne


Wymiary IN

[A]
UN

[V]
Maksymalny prąd
wyłączalny
[A]
Ilość w
kartonie
szt.
Masa
kartonu
[kg]
AC DC AC DC
6,3 x 32 mm
1/4” x 1 1/4
0,25 250 250 35 35 10 0,03
0,5 250 250 35 35 10 0,03
0,75 250 250 35 35 10 0,03
1 250 250 35 35 10 0,03
1,5 250 - 100 - 10 0,03
2 250 - 100 - 10 0,03
2,5 250 - 100 - 10 0,03
3 250 - 100 - 10 0,03
4 250 250 200 200 10 0,03
5 250 250 200 200 10 0,03
6 250 - 200 - 10 0,03
7 250 - 200 - 10 0,03
8 250 - 200 - 10 0,03
10 250 250 200 200 10 0,03
15 250 250 750 750 10 0,03
20 250 - 400 - 10 0,03
25 125 - 1000 - 10 0,03
30 125 - 1000 - 10 0,03
6,3 x 32 mm
1/4 x 1 1/4
0,05 250 250 35 35 10 0,03
0,0625 250 250 35 35 10 0,03
0,1 250 250 35 35 10 0,03
0,125 250 250 35 35 10 0,03
0,1875 250 250 35 35 10 0,03
0,2 250 250 35 35 10 0,03
0,25 250 250 35 35 10 0,03
0,3 250 250 35 35 10 0,03
0,375 250 250 35 35 10 0,03
0,45 250 250 35 35 10 0,03
0,5 250 250 35 35 10 0,03
0,75 250 250 35 35 10 0,03
1 250 250 35 35 10 0,03
1,25 250 250 100 100 10 0,03
1,5 250 250 100 100 10 0,03
2 250 250 100 100 10 0,03
2,25 250 250 100 100 10 0,03
2,5 250 250 100 100 10 0,03
3 250 250 100 100 10 0,03
4 250 250 200 200 10 0,03
5 250 250 200 200 10 0,03
6 250 250 200 200 10 0,03
7 250 250 200 200 10 0,03
8 250 250 200 200 10 0,03
9 250 250 200 200 10 0,03
10 250 250 200 200 10 0,03
15 32 - 1000 - 10 0,03
20 32 - 1000 - 10 0,03
25 32 - 1000 - 10 0,03
30 32 - 1000 1000 10 0,03
 

MŪSŲ TIEKĖJAI