PRISIJUNGIMAS

PAIEŠKA

 
Atsisiųsti brošiūrą Siųsti brošiūrą PAKLAUSK APIE PRODUKTĄ PREKIŲ UŽSAKYMAS

Atsisiųsk failus:

Gamintojai:


PRZETWORNIKI PRĄDOWE Z OTWARTĄ PĘTLĄ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO ( O/L )

Analogowe wyjście napięciowe. Serie : HX, HY, HAS, HAL, HTB, HTA, HAT, HAX , HAZ

Typ Prąd IPN [Ask] Sygnał wyjściowy przy prądzie IPN
[V]
Zakres pomiarowy Ip
[A]
Dokładność pomiaru przy IPN
[%]
Napięcie
probiercze
[kV]
Pasmo przenoszenia *) [kHz] Zakres temp. pracy
[°C]
Napięcie zasilania ±5% [ V]
 HX 03 – P 3 ±4 ±9 < ±1 3 0...50 -25...85 ±15
HX 05 – P 5 ±15
HX 10 – P 10 ±30
HX 15 – P 15 ±45
HX 20 – P 20 ±60
HX 25 – P 25 ±75
HX 50 – P 50 ±150
HY 5 – P 5±4 ± 15 < ±1 2,5 0...50 -10...80 ±15
HY 10 – P 10 ±30
HY 12 – P 12,5 ±37,5
HY 15 – P 15 ±45
HY 20 – P 20 ±60
HY 25 – P 25 ±75
HY 50 – P 50 ±150
HAS 50 – S 50 ±4 ±150 ±1 3 0...50 -10...80 ±15
HAS 100 – S 100 ±300
HAS 200 – S 200 ±600
HAS 300 – S 300 ± 900
HAS 400 – S 400 ± 900
HAS 500 – S 500 ± 900
HAS 600 – S 600 ± 900
HAL 50 – S 50 ±4 ±150 ±1 3 0...50 -25...85 ±15
HAL 100 – S 100 ±300
HAL 200 – S 200 ±600
HAL 300 – S 300 ±900
HAL 400 – S 400 ±1000
HAL 500 – S 500 ±1000
HAL 600 – S 600 ±1000
HTB 50 - P 50 ±4 ±150 < ±1 2,5 0...50 -20...80 ±12...15
HTB 50 - TP 50 ±150
HTB 100 - P 100 ±300
HTB 100 - TP 100 ±300
HTB 200 - P 200 ±500
HTB 300-P 300 ± 600
HTB 400 - P 400 ± 600
HTA 100 – S 100 ±4 ± 300 ±1 3 0...50 -25...85 ±15
HTA 200 – S 200 ±600
HTA 300 – S 300 ± 900
HTA 400 – S 400 ±1000
HTA 500 – S 500 ± 1000
HTA 600 – S 600 ± 1000
HTA 1000 – S 1000 ± 1000
HTA 200 – S 200 ±4 ± 600 ≤±1 4,9 0...25 -10...80 ±15
HTA 400 – S 400 ±1200
HAT 500 – S 500 ±1500
HAT 600 – S 600 ±1800
HAT 800 – S 800 ± 2400
HAT 1000 – S 1000 ± 3000
HAT 1200 – S 1200 ± 3000
HAT 1500 – S 1500 ± 3000
HAX 500 – S 500 ±4 ±1500 ±1 5 0...25 -10...80 ±15
HAX 1000 – S 1000 ± 3000
HAX 1500 – S 1500 ±4500
HAX 2000 – S 2000 ±5500
HAX 2500 – S 2500 ±5500
HAZ 4000 - SB 4000 ±10 ±4000 < ±1 12 0...3 -25...80 ±15
HAZ 6000 - SB 6000 ±6000
HAZ 10000 -SB 10000 ±10000
HAZ 12000 - SB 12000 ±12000
HAZ 14000 - SB 14000 ±14000
HAZ 20000 - SB 20000 ±20000
Uwaga:
*)Dla przetworników (O/L) iloczyn amplitudy prądu i częstotliwości < 400000. Powoduje to ograniczenie pasma przenoszenia i lub amplitudy składowej zmiennej mierzonego prądu pierwotnego.

Wymiary [mm]

Rysunek: HX 03...25-P, P/SP2 Rysunek: HX 50-P, P/SP2 Rysunek: HY 05-P...HY 15-P/SP
Rysunek: HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 Rysunek: HY 50-P, 50-P/SP1
Rysunek: HAS 50...600-S Rysunek: HAL 50...600-S

Wymiary [mm]

Rysunek: HTB 50...400P Rysunek: HTB 50...100-TP
Rysunek: HTA 100... 1000-S Rysunek: HAT 200-S...HAT 1500-S
Rysunek: HAX 500-S...HAX 2500-S Rysunek: HAZ 4000...20000-SB

MŪSŲ TIEKĖJAI