|
|
 |
PRISIJUNGIMAS
PAIEŠKA
|
 |
|
 |
 |

|
Atsisiųsk failus:
|
|
Gamintojai:
|
2.2.3 PRECYZYJNE PRZETWORNIKI NAPIĘCIOWE Z PODWÓJNYM
RDZENIEM MAGNETYCZNYM SERII CV
| Typ |
Napięcie
pierwotne
(trwałe) UW |
Zakres
pomiarów
[V] |
Analogowe
napięcie
wyjściowe |
Rezystancja
obciążenia
[Ω] |
Dokładność
Vmax
-40°C..+85°C |
Pasmo
przenoszenia
-1dB |
Napięcie
probiercze
[kVsk] |
Napięcie
zasilania
±5% |
| CV3-200 | 140V | 0 ± 200 | 10V/200V | 1000 | ±0,5% | 0-300kHz @Un | 6 | ±15V |
| CV3-500 | 350V | 0 ± 500 | 10V/500V | 1000 | ±0,6% | 0-300kHz @Un | 6 | ±15V |
| CV3-1000 | 700V | 0 ± 1000 | 10V/1000V | 1000 | ±0,6% | 0-500kHz @50%Un | 6 | ±15V |
| CV3-1200 | 840V | 0 ± 1200 | 10V/1200V | 1000 | ±0,6% | 0-800kHz @40%Un | 6 | ±15V |
| CV3-1500 | 1000V | 0 ± 1500 | 10V/1500V | 1000 | ±0,6% | 0-800kHz @33%Un | 6 | ±15V |
| CV3-2000 | 1400V | 0 ± 2000 | 10V/2000V | 1000 | ±0,6% | 0-300kHz @25%Un | 6 | ±15V |
| CV4-4000/SP1 | 2800V | 0 ± 4000 | 10V/4000V | 2k | ±1% | 0-6kHz @50%U | 9,5 | ±24V |
| CV4-5000/SP1 | 4200V | 0 ± 5000 | 20mA/5000V | 50-350 | ±2% | 0-21kHz @50%Un | 9 | ±24V |
Wymiary [mm]: CV3-200, CV3-400, CV3-500, CV3-1000, CV3-1200, CV3-1500, CV3-2000
Tolerancja wymiarów: ±0,3mm.
Końcówki obwodów wtórnych:
+ : napięcie zasilania +15V
M: pomiar
0V: 0V
- : napięcie zasilania -15V
Uwaga:
Moment dokręcania nakrętek
obwodu pierwotnego i wtórnego
2,2Nm.
Wymiary [mm]: CV 4-5000/SP1
Końcówki :
1: + 24V
2: pomiar
3: bez połączenia
4: -24V
 : uziemnienie
|
|
 |
 |
|
|
|